Seit längerem unbearbeitete Seiten

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 3.351 bis 3.400 angezeigt.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Studientypen & Fehlschlüsse$ Epidemiologische Methoden / Maßzahlen in der Epidemiologie: Prävalenz und Inzidenz* Mortalität und Letalität* Punkt-versus Periodenprävalenz* Inzidenzrate und kumulative Inz",‏‎ (15:19, 6. Dez. 2022)
  2. Sowie Verfahren zur Schätzung des benötigten Stichprobenumfanges$ mehrfaktorielle Verfahren",‏‎ (15:19, 6. Dez. 2022)
  3. Sonographie und Spezialverfahren wie Hochfrequenzsonographie* Doppler-Sonographie* TTE (transthorakale Echokardiographie) und TEE- transöso",‏‎ (15:19, 6. Dez. 2022)
  4. LZ-PIN 60223,4.2.1.1,"Studierende verstehen* dass wissenschaftliche Texte die Interaktion in der Wissensgemeinschaft symbolisieren und kennen die Grundstruktur eines wissenschaftlichen Texts.‏‎ (15:19, 6. Dez. 2022)
  5. Auswertungsverfahren anwenden sowie die Ergebnisse schließender statistischer Verfahren insbesondere in‏‎ (15:19, 6. Dez. 2022)
  6. LZ-PIN 60213,3.2.2.2,"Studierende können die für Biometrie und Epidemiologie wichtigsten statistischen‏‎ (15:20, 6. Dez. 2022)
  7. LZ-PIN 40137,2.1.5.4,"Studierende können ""Big Data"" in den Zusammenhang mit evidenzbasierter Forschung und klinischen Studien bringen.",CMI-2021,D-PIN 2,LT-PIN 12105,,‏‎ (15:58, 6. Dez. 2022)
  8. LZ-PIN 35000‏‎ (13:40, 14. Dez. 2022)
  9. Nennen & erklären‏‎ (09:43, 15. Dez. 2022)
  10. Nennen & erläutern‏‎ (09:44, 15. Dez. 2022)
  11. LZ-PIN 35001‏‎ (12:19, 28. Dez. 2022)
  12. LZ-PIN 35002‏‎ (12:25, 28. Dez. 2022)
  13. LZ-PIN 35003‏‎ (12:26, 28. Dez. 2022)
  14. LZ-PIN 38‏‎ (12:27, 28. Dez. 2022)
  15. LZ-PIN 34‏‎ (12:27, 28. Dez. 2022)
  16. LZ-PIN 49‏‎ (12:29, 28. Dez. 2022)
  17. LZ-PIN 35005‏‎ (12:30, 28. Dez. 2022)
  18. LZ-PIN 35008‏‎ (12:32, 28. Dez. 2022)
  19. LZ-PIN 35009‏‎ (12:32, 28. Dez. 2022)
  20. LZ-PIN 35010‏‎ (12:34, 28. Dez. 2022)
  21. LZ-PIN 35011‏‎ (12:34, 28. Dez. 2022)
  22. LZ-PIN 35012‏‎ (12:36, 28. Dez. 2022)
  23. LZ-PIN 35013‏‎ (12:36, 28. Dez. 2022)
  24. LZ-PIN 35014‏‎ (12:38, 28. Dez. 2022)
  25. LZ-PIN 35015‏‎ (12:39, 28. Dez. 2022)
  26. LZ-PIN 35016‏‎ (12:39, 28. Dez. 2022)
  27. LZ-PIN 35017‏‎ (12:41, 28. Dez. 2022)
  28. LZ-PIN 35018‏‎ (12:41, 28. Dez. 2022)
  29. LZ-PIN 35019‏‎ (12:42, 28. Dez. 2022)
  30. LZ-PIN 35020‏‎ (12:44, 28. Dez. 2022)
  31. LZ-PIN 50‏‎ (12:45, 28. Dez. 2022)
  32. LZ-PIN 35024‏‎ (12:46, 28. Dez. 2022)
  33. LZ-PIN 35025‏‎ (12:47, 28. Dez. 2022)
  34. LZ-PIN 35027‏‎ (12:48, 28. Dez. 2022)
  35. LZ-PIN 35029‏‎ (12:49, 28. Dez. 2022)
  36. LZ-PIN 35030‏‎ (12:49, 28. Dez. 2022)
  37. LZ-PIN 35033‏‎ (12:50, 28. Dez. 2022)
  38. LZ-PIN 35034‏‎ (12:50, 28. Dez. 2022)
  39. LZ-PIN 35035‏‎ (12:50, 28. Dez. 2022)
  40. LZ-PIN 35039‏‎ (12:51, 28. Dez. 2022)
  41. LZ-PIN 35041‏‎ (12:52, 28. Dez. 2022)
  42. LZ-PIN 35045‏‎ (12:53, 28. Dez. 2022)
  43. LZ-PIN 35047‏‎ (12:56, 28. Dez. 2022)
  44. LZ-PIN 35048‏‎ (12:58, 28. Dez. 2022)
  45. LZ-PIN 35049‏‎ (12:59, 28. Dez. 2022)
  46. LZ-PIN 35050‏‎ (12:59, 28. Dez. 2022)
  47. LZ-PIN 35062‏‎ (13:00, 28. Dez. 2022)
  48. LZ-PIN 35063‏‎ (13:02, 28. Dez. 2022)
  49. LZ-PIN 35071‏‎ (13:07, 28. Dez. 2022)
  50. LZ-PIN 35074‏‎ (13:08, 28. Dez. 2022)

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)