<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE rdf:RDF[
	<!ENTITY rdf 'http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#'>
	<!ENTITY rdfs 'http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#'>
	<!ENTITY owl 'http://www.w3.org/2002/07/owl#'>
	<!ENTITY swivt 'http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#'>
	<!ENTITY wiki 'http://http://dev.hilona.de/index.php/Special:URIResolver/'>
	<!ENTITY category 'http://http://dev.hilona.de/index.php/Special:URIResolver/Category-3A'>
	<!ENTITY property 'http://http://dev.hilona.de/index.php/Special:URIResolver/Property-3A'>
	<!ENTITY wikiurl 'http://dev.hilona.de/index.php/'>
]>

<rdf:RDF
	xmlns:rdf="&rdf;"
	xmlns:rdfs="&rdfs;"
	xmlns:owl ="&owl;"
	xmlns:swivt="&swivt;"
	xmlns:wiki="&wiki;"
	xmlns:category="&category;"
	xmlns:property="&property;">

	<owl:Ontology rdf:about="http://dev.hilona.de/index.php/Special:ExportRDF/OS_und_MDok">
		<swivt:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2026-04-28T04:42:53+00:00</swivt:creationDate>
		<owl:imports rdf:resource="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0"/>
	</owl:Ontology>
	<swivt:Subject rdf:about="http://http://dev.hilona.de/index.php/Special:URIResolver/OS_und_MDok">
		<rdf:type rdf:resource="http://http://dev.hilona.de/index.php/Special:URIResolver/Category-3AModulbeschreibung"/>
		<rdfs:label>OS und MDok</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dev.hilona.de/index.php/Special:ExportRDF/OS_und_MDok"/>
		<swivt:page rdf:resource="http://dev.hilona.de/index.php/OS_und_MDok"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<property:Beschreibung-2DDE rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">'''Inhalt''' Medizinische Dokumentation ist das Sammeln, Erschließen, Ordnen und Aufbewahren von Information und Wissen in der Medizin. Sie ist Voraussetzung sowohl für die Medizinische Versorgung, die Forschung als auch für Management und Abrechnung. Informationen und Wissen werden in Form von Begriffen dokumentiert. Ordnungssysteme und Ontologien sind für die semantische Integration erforderlich und stellen sicher, dass die Begriffe weiterverwendet und verarbeitet werden können. Inhalte der Vorlesung „Ordnungssysteme in der Medizin und Genetik und Grundlagen der Medizinische Dokumentation“: · Ziele der Dokumentation und der multiplen Verwendbarkeit von Daten, · Arten von Dokumentationssystemen und Patienten-/Gesundheitsakten, · Register, · Medizinischen Ordnungssysteme, insbesondere Klassifikationen und Nomenklaturen, · Diagnosen- und therapieorientierte Fallgruppensysteme zur Abrechnung, · rechtliche Grundlagen der Medizinischen Dokumentation. · Phänotyp-Ontologien · Ontologien für molekulare Faktoren und Prozesse Inhalte der Übung: · Anwendung von Kodierungswerkzeugen in der medizinischen Praxis. · Anwendung von Klassifikationen (ICD, ICPM, Kodierungsregeln). · Anwendung von Nomenklaturen (z. B. SNOMED, MESH, LOINC) und praktische Übungen zur Kodierung. · Realisierung eines Dokumentationssystems für ein bestimmtes Auswertungsziel. · Exkursionen zu Einrichtungen der medizinischen Dokumentation, Biobanken und zu genetischen Forschungslabors. Einzelne Lehreinheiten werden durch externe Referenten und teilweise in Form von e-learning gestaltet.&lt;br/&gt;'''Qualifikationsziele''' Nach der aktiven Teilnahme am Modul können die Studierenden, · die gesetzlichen Grundlagen der Medizinischen Dokumentation, (einschl. DSGVO und IT-Sicherheitsgesetz) erklären (BMHI 0.1.1). · den Bedarf medizinischer und pflegerischer Dokumentation an Beispielen erläutern. (BMHI 1.1.1) · die verschiedenen Arten medizinischer Dokumentation, ihre Struktur und Einsatzbereiche, insbesondere die Basisdokumentation von Krankenhäusern und Arztpraxen erklären (BMHI 1.1.2) · Vor‐ und Nachteile der elektronischen Dokumentation, deren Unterschiede zur Papierdokumentation und die Probleme von Medienbrüchen nennen (BMHI 1.1.3) · Aufgaben und Funktion der unterschiedlichen Arten elektronischer Patientenakten (ärztlich initiiert, einrichtungsbezogen oder einrichtungsübergreifend) sowie der elektronischen Gesundheitsakte (vom Patienten initiiert) erklären. (BMHI 1.1.6) · die Klassifikation von Diagnosen mittels der aktuellen Version des ICD‐GM (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, German Modification) für den stationären und ambulanten Bereich erklären und beispielhaft anwenden. (BMHI 1.3.1)  · die Kodierung von Maßnahmen, Eingriffen und Prozeduren mittels OPS erklären und beispielhaft anwenden. (BMHI 1.3.2) · das DRG‐System, die zur Ermittlung einer DRG erforderlichen Informationen und Werkzeuge, sowie die mit dem DRG‐System verbundenen Kennzahlen, auch Entgeltsystem und Zusatzerlöse erklären (BMHI 1.3.3) · Nomenklaturen, (kontrollierte) Vokabulare, Terminologien, Ontologien und Taxonomien für die Medizin erläutern, (z.B. SNOMED CT, LOINC; für die Pflege ICNP, NANDA und NIC und NOC, LEP und für die Genetik Gene-Ontology (GO) (BMHI 1.4) · die Bedeutung von Begriffsordnungen für die Medizin allgemein erläutern. (BMHI 1.4.1) · medizinische Klassifikationen und Terminologien und deren Aufbau und Einsatzgebiet nennen und erläutern. (BMHI 1.4.2)</property:Beschreibung-2DDE>
		<property:Beschreibung-2DEN rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">'''Content''' Medical documentation is the collection, development, organization and storage of information and knowledge in medicine. It is a prerequisite for medical care, research as well as for management and billing. Information and knowledge are documented in the form of terms. Classification systems and ontologies are required for semantic integration and ensure that the terms can be further used and processed. Contents of the lecture "Medical and genetic coding systems and basics of medical data management": · Goals of documentation and multiple usability of data, · Types of documentation systems and patient/health records, · Registries, · Medical classification systems, especially classifications and nomenclatures, · Diagnosis and therapy oriented case group systems for billing, · Legal basics of medical documentation. · Phenotype ontologies, · Ontologies for molecular factors and processes. Contents of the exercise: · Application of coding tools in medical practice. · Application of classifications (ICD, ICPM, coding rules). · Application of nomenclatures (e.g. SNOMED, MESH, LOINC) and practical exercises in coding. · Realization of a documentation system for a specific evaluation objective. · Field trips to medical documentation facilities, biobanks, and genetic research laboratories. Individual teaching units are designed by external speakers and partly in the form of e-learning. &lt;/br&gt;'''Qualification goals''' After active participation in the module, the students will be able to: - explain the legal basis of medical documentation (including DSGVO and IT security law) (BMHI 0.1.1). - explain the need for medical and nursing documentation using examples. (BMHI 1.1.1) - explain the different types of medical documentation, their structure and areas of application, in particular the basic documentation of hospitals and medical practices (BMHI 1.1.2) - name the advantages and disadvantages of electronic documentation, their differences to paper documentation and the problems of media discontinuity (BMHI 1.1.3) - explain the tasks and function of the different types of electronic patient records (physician-initiated, facility-related or inter-facility) and the electronic health record (patient-initiated). (BMHI 1.1.6) - explain and exemplify the classification of diagnoses using the current version of ICD-GM (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, German Modification) for inpatient and outpatient settings. (BMHI 1.3.1) - explain and exemplarily apply the coding of measures, interventions and procedures using OPS. (BMHI 1.3.2) - explain the DRG system, the information and tools required to determine a DRG, and the metrics associated with the DRG system, including payment system and additional revenue (BMHI 1.3. 3) - explain nomenclatures, (controlled) vocabularies, terminologies, ontologies, and taxonomies for medicine, (e.g., SNOMED CT, LOINC; for nursing, ICNP, NANDA, and NIC and NOC, LEP; and for genetics, Gene Ontology (GO) (BMHI 1.4) - explain the importance of conceptual orders for medicine in general. (BMHI 1.4.1) - name and explain medical classifications and terminologies and how they are constructed and used. (BMHI 1.4.2)</property:Beschreibung-2DEN>
		<property:Kurzbezeichnung rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">OS und MDok</property:Kurzbezeichnung>
		<property:Lernziel_im_Modul rdf:resource="&wiki;LZ-2DPIN_34002"/>
		<property:Lernziel_im_Modul rdf:resource="&wiki;LZ-2DPIN_34031"/>
		<property:Lernziel_im_Modul rdf:resource="&wiki;LZ-2DPIN_34026"/>
		<property:Lernziel_im_Modul rdf:resource="&wiki;LZ-2DPIN_34021"/>
		<property:Lernziel_im_Modul rdf:resource="&wiki;LZ-2DPIN_34032"/>
		<property:Lernziel_im_Modul rdf:resource="&wiki;LZ-2DPIN_34036"/>
		<property:Lernziel_im_Modul rdf:resource="&wiki;LZ-2DPIN_34035"/>
		<property:Lernziel_im_Modul rdf:resource="&wiki;LZ-2DPIN_34033"/>
		<property:Lernziel_im_Modul rdf:resource="&wiki;LZ-2DPIN_34022"/>
		<property:Lernziel_im_Modul rdf:resource="&wiki;LZ-2DPIN_34023"/>
		<property:Name-2DDE rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Ordnungssysteme in der Medizin und Genetik und Grundlagen der Medizinischen Dokumentation</property:Name-2DDE>
		<property:Name-2DEN rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Medical and genetic coding systems and basics of medical data management</property:Name-2DEN>
		<property:Studiengang rdf:resource="&wiki;MSc_MI_-28Leipzig-29"/>
		<property:Has_query rdf:resource="&wiki;OS_und_MDok-23_QUERYe764daa9b070c5ae937a35572efceb5a"/>
		<property:Has_query rdf:resource="&wiki;OS_und_MDok-23_QUERYb8db901d441ad914d4b85d6899ab8e26"/>
		<swivt:wikiPageModificationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2021-07-06T13:59:18Z</swivt:wikiPageModificationDate>
		<property:Modification_date-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2459402.0828472</property:Modification_date-23aux>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">OS und MDok</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://http://dev.hilona.de/index.php/Special:URIResolver/OS_und_MDok-23_QUERYe764daa9b070c5ae937a35572efceb5a">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;OS_und_MDok"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<property:Query_depth rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">1</property:Query_depth>
		<property:Query_format rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">template</property:Query_format>
		<property:Query_size rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">3</property:Query_size>
		<property:Query_string rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[[Kategorie:Lernziel]] [[-Lernziel im Modul::OS und MDok]]</property:Query_string>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">OS und MDok# QUERYe764daa9b070c5ae937a35572efceb5a</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://http://dev.hilona.de/index.php/Special:URIResolver/OS_und_MDok-23_QUERYb8db901d441ad914d4b85d6899ab8e26">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;OS_und_MDok"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<property:Query_depth rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">1</property:Query_depth>
		<property:Query_format rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">table</property:Query_format>
		<property:Query_size rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">3</property:Query_size>
		<property:Query_string rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[[Kategorie:Kommentar]] [[Referenz::OS und MDok]]</property:Query_string>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">OS und MDok# QUERYb8db901d441ad914d4b85d6899ab8e26</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#creationDate" />
	<owl:Class rdf:about="http://http://dev.hilona.de/index.php/Special:URIResolver/Category-3AModulbeschreibung" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#page" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiNamespace" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageContentLanguage" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://http://dev.hilona.de/index.php/Special:URIResolver/Property-3ABeschreibung-2DDE" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://http://dev.hilona.de/index.php/Special:URIResolver/Property-3ABeschreibung-2DEN" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://http://dev.hilona.de/index.php/Special:URIResolver/Property-3AKurzbezeichnung" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://http://dev.hilona.de/index.php/Special:URIResolver/Property-3ALernziel_im_Modul" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://http://dev.hilona.de/index.php/Special:URIResolver/Property-3AName-2DDE" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://http://dev.hilona.de/index.php/Special:URIResolver/Property-3AName-2DEN" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://http://dev.hilona.de/index.php/Special:URIResolver/Property-3AStudiengang" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://http://dev.hilona.de/index.php/Special:URIResolver/Property-3AHas_query" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageModificationDate" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://http://dev.hilona.de/index.php/Special:URIResolver/Property-3AModification_date-23aux" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageSortKey" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#masterPage" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://http://dev.hilona.de/index.php/Special:URIResolver/Property-3AQuery_depth" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://http://dev.hilona.de/index.php/Special:URIResolver/Property-3AQuery_format" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://http://dev.hilona.de/index.php/Special:URIResolver/Property-3AQuery_size" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://http://dev.hilona.de/index.php/Special:URIResolver/Property-3AQuery_string" />
	<!-- Created by Semantic MediaWiki, https://www.semantic-mediawiki.org/ -->
</rdf:RDF>